|
|
| 日付/時刻 | サムネイル | 解像度 | 利用者 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 現在の版 | 2008年5月31日 (土) 03:08 | 720×545 (393 キロバイト) | EOZyo | ({{Information |Description={{en|1=Montreal-Pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL, CYUL)}} {{es|1=Aeropuerto Internacional "Pierre Elliott Trudeau" de Montreal (YUL, CYUL).}} {{fr|1=L'Aeroport International "Pierre Elliott Trudeau" à Montréal) |
このファイルを使用しているページの一覧:
このファイルはデジタルカメラ・スキャナなどが付加した追加情報を含んでいます。このファイルがオリジナルの状態から変更されている場合、いくつかの項目は変更を完全に反映していないかもしれません。
| 画像入力機器のメーカー | Canon |
|---|---|
| 画像入力機器の機種 | Canon PowerShot A560 |
| 露出時間 | 1/8秒 (0.125) |
| F値 | f/3.2 |
| 画像データ生成日時 | 2008年5月30日 (金) 20:55 |
| レンズの焦点距離 | 7.889 mm |
| 画像方向 | 通常 |
| 水平解像度 | 180 dpi |
| 垂直解像度 | 180 dpi |
| ファームウェアのバージョン | Adobe Photoshop CS2 Windows |
| ファイル変更日時 | 2008年5月30日 (金) 22:50 |
| YCCの画素構成(YとCの位置) | 1 |
| ISOスピードレート | 250 |
| Exifバージョン | 2.2 |
| デジタルデータ作成日時 | 2008年5月30日 (金) 20:55 |
| 画像圧縮モード | 3 |
| シャッタースピード | 3 |
| 絞り値 | 3.34375 |
| 露出補正値 | 0 |
| レンズ最小F値 | 3.34375 |
| 測光方式 | 分割測光 |
| フラッシュ | フラッシュが光りました, 自動モード |
| 色空間 | sRGB |
| 水平方向の焦点面解像度 | 7111.1111111111 |
| 垂直方向の焦点面解像度 | 7100.5917159763 |
| 焦点面解像度の単位 | インチ |
| センサー方式 | 単板カラーセンサー |
| 画像処理 | 通常 |
| 露出モード | 自動 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| デジタルズーム倍率 | 1 |
| 被写体の種別 | 夜景 |
This article is from Wikipedia. All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.